
產品分類
Products相關文章
Related articles

在線咨詢
聯系電話:0573-87729799
PP板框過濾器產品簡介
采(cai)用(yong)(yong)聚丙烯(xi)優質材(cai)(cai)料,抗腐蝕,經久耐用(yong)(yong),特別在不銹鋼(gang)比較(jiao)昂貴的(de)(de)情況下(xia)用(yong)(yong)聚丙烯(xi)是(shi)大大降低了成本。據(ju)不同過(guo)(guo)濾(lv)(lv)(lv)介(jie)質和生產(chan)工藝(yi)(初濾(lv)(lv)(lv)、脫(tuo)活(huo)(huo)性(xing)碳(tan)、除微粒、半精濾(lv)(lv)(lv)、精濾(lv)(lv)(lv))配(pei)(pei)微孔濾(lv)(lv)(lv)膜能達到(dao)除菌(jun)處理的(de)(de)目的(de)(de),還可根據(ju)過(guo)(guo)濾(lv)(lv)(lv)量的(de)(de)大小(xiao),減(jian)少或(huo)增加過(guo)(guo)濾(lv)(lv)(lv)層數,使之(zhi)適合(he)生產(chan)需(xu)要(yao)。密封部件(jian)采(cai)用(yong)(yong)硅橡膠或(huo)氟橡膠,無滲漏,密封性(xing)能好。還可根據(ju)用(yong)(yong)戶需(xu)要(yao),特制(zhi)多級過(guo)(guo)濾(lv)(lv)(lv)裝置(zhi),一級放較(jiao)粗的(de)(de)濾(lv)(lv)(lv)材(cai)(cai),二級放較(jiao)細(xi)的(de)(de)濾(lv)(lv)(lv)材(cai)(cai),既節(jie)省了時間及(ji)設(she)備又提(ti)高(gao)了過(guo)(guo)濾(lv)(lv)(lv)精度。板框過(guo)(guo)濾(lv)(lv)(lv)器配(pei)(pei)上(shang)微孔濾(lv)(lv)(lv)膜是(shi)目前解決過(guo)(guo)濾(lv)(lv)(lv)活(huo)(huo)性(xing)碳(tan),微粒的(de)(de)理想設(she)備。
PP板框過濾器應(ying)用范(fan)圍(wei)
廣(guang)泛應(ying)用于制藥、化(hua)工、食品、飲(yin)料、水處理、釀造、油墨、石油、印(yin)染、環(huan)保等行業,是各類液體過濾(lv),澄清(qing),提純處理的理想設備。
技術參數
| 型號規格 | 層數 | 過濾面積(m2) | 濾材尺寸(mm) | 濾膜孔徑(um) | 過濾壓力(Mpa) | 水流量(T/h) | 電機功率(Kw) | 外型尺寸(mm) |
| ZH-100 | 10 | 0.078 | Φ100 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×300×600 |
| ZH-150 | 10 | 0.170 | Φ150 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.75 | 650×380×650 |
| ZH-200 | 10 | 0.314 | Φ200 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 1.1 | 650×400×700 |
| ZH-300 | 10 | 0.700 | Φ300 | 0.8 | 0.15 | 4.0 | 1.1 | 700×500×800 |
| ZH-400 | 10 | 1.250 | Φ400 | 0.8 | 0.15 | 6.0 | 1.1 | 900×600×1000 |
| ZH-400 | 16 | 2.000 | Φ400 | 0.8 | 0.15 | 9.0 | 1.5 | 1000×600×1000 |
| ZH-400 | 20 | 2.500 | Φ400 | 0.8 | 0.2 | 10.0 | 1.5 | 1100×600×1000 |
| ZH-400 | 32 | 4.000 | Φ400 | 0.8 | 0.3 | 13.0 | 2.2 | 1320×600×1000 |
| ZH-200 | 10 | 0.400 | 200×200 | 0.8 | 0.15 | 3.0 | 1.1 | 650×380×650 |
| ZH-300 | 10 | 0.900 | 300×300 | 0.8 | 0.15 | 6.0 | 1.1 | 700×500×800 |
| ZH-400 | 10 | 2.000 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 8.0 | 1.5 | 900×600×1000 |
| ZH-400 | 20 | 3.000 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 12.0 | 1.2 | 1100×600×1000 |
| ZH-400 | 26 | 4.000 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 15.0 | 2.2 | 1150×600×1000 |
| ZH-400 | 32 | 5.000 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 18.0 | 2.2 | 1200×600×1000 |
| ZH-400 | 38 | 6.000 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 21.0 | 2.2 | 1300×600×1000 |
| ZH-400 | 44 | 7.000 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 23.0 | 3.0 | 1350×600×1000 |
| ZH-500 | 12 | 2.000 | Φ500 | 0.8 | 0.3 | 8 | 1.5 | 1100×720×1200 |
| ZH-500 | 16 | 3.000 | Φ500 | 0.8 | 0.3 | 13 | 2.2 | 1350×720×1200 |
| ZH-500 | 22 | 4.000 | Φ500 | 0.8 | 0.3 | 16 | 2.2 | 1350×600×1200 |
| ZH-500 | 26 | 5.000 | Φ500 | 0.8 | 0.3 | 20 | 3.0 | 1350×720×1200 |
| 注:需大流量(liang)聚丙烯(xi)板框過濾器/可定(ding)制生產,加壓泵需防(fang)爆電機和(he)格(ge)蘭富泵補差價 | ||||||||
使用須知:
1、使用前注射水消毒。
2、將濾材用蒸餾水浸濕后貼在網板上,再壓緊頂板。
3、啟動前先把泵內加滿液體,再關閉進液泵,然后啟動,逐漸打開液閥,并打開排氣閥排出機內空氣。
4、關閉(bi)時先關閉(bi)進(jin)液閥,再(zai)關機,防止突(tu)然停止液體回流(liu)擊環(huan)濾材